新藥臨床研究批準文號:(請?zhí)顚懰幬锱R床試驗批號 )編號:(由申辦方協助填寫)
報告類型:(打鉤) | □首次報告□隨訪報告□總結報告 | 報告時間: 年月 日 | ||||||||
醫(yī)療機構及專業(yè)名稱 | 請?zhí)睢癤X醫(yī)院XX科” | 電話:PI所在科室電話 | ||||||||
申報單位名稱 | 請?zhí)顚憽吧贽k者名稱” | 電話:申辦者聯系電話 | ||||||||
試驗用藥品名稱 (根據臨床試驗批件內容填寫) | 中文名稱: 試驗藥物全名 | |||||||||
英文名稱: 試驗藥物英文全名 | ||||||||||
| 分類:□中藥 □化學藥 □治療用生物制品□預防用生物制品 □其它 注冊分類:第 類 劑型: | |||||||||
臨床研究分類 | □Ⅰ期 □Ⅱ期 □Ⅲ 期 □Ⅳ期 □生物等效性試驗 □臨床驗證 | 臨床試驗適應癥:方案規(guī)定的受試適應癥 | ||||||||
受試者基本情況 | 姓名拼音縮寫: |
| 性別: □男 □女 | 身高(cm): cm | 體重(Kg):Kg | |||||
![]() 1. 疾?。篲_________ 治療藥物:___________ 用法用量:__________ 2. 疾?。篲________ 治療藥物:____________ 用法用量:___________ 3. 疾病:__________ 治療藥物:___________ 用法用量:___________ | ||||||||||
SAE的醫(yī)學術語(診斷) | 可填1個臨床診斷,非癥狀,體征的描述( 常見不良反應事件評價標準 (CTCAE) 4.0版) | |||||||||
SAE情況(相應項目打鉤) | □死亡 _________年_______月_______日 □導致住院□延長住院時間 □傷殘 □功能障礙 □導致先天畸形 □危及生命 □其它______ | |||||||||
SAE發(fā)生時間:____年____月____日 (發(fā)生SAE的具體時間) | 研究者獲知SAE時間:_____年____月____日 (研究者被告知或者發(fā)現SAE的時間,可晚于SAE發(fā)生時間) | |||||||||
對試驗用藥采取的措施 | □繼續(xù)用藥 □減小劑量 □藥物暫停后又恢復 □停用藥物 | |||||||||
SAE轉歸 | □癥狀消失(后遺癥 □有 □無) □癥狀持續(xù) | |||||||||
SAE與試驗藥的關系 (請盡能根據臨床所掌握證據,判斷相關性) | □肯定有關 □很可能有關 □可能有關 □可能無關 □無關 □無法判定 (相關性的判斷最好由主要研究者或者協助研究者完成) | |||||||||
SAE報道情況 | 國內:□有 □無 □不詳; 國外:□有 □無 □不詳 (研究者據研究者手冊和既往研究經驗進行填寫) | |||||||||
SAE發(fā)生及處理的詳細情況:參考模板 首次報告中應包含但不限于以下信息, 1. 受試者入組編號,入組時間和入組臨床試驗名稱(編號), 受試者診斷和既往重要病史或合并疾病 2. 入組后已完成的療程和發(fā)生SAE前的末次用藥時間 3. 發(fā)生SAE前的相關癥狀、體征、程度分級,行相關檢查和治療情況。 4. 確認為SAE后的詳細救治過程,有助于證實SAE嚴重性的檢查結果等 5. 研究者判斷該SAE與研究用藥或方法的關性 6. 其他 隨訪\總結報告中應包含但不限于以下信息, 1. 受試者入組編號,入組時間和入組臨床試驗名稱(編號),受試者診斷 2. 自首次報告后,該SAE發(fā)生的轉歸、治療及相關檢查情況 3. 再次評價該SAE與試驗用藥或方法相關性 4. 明確是否恢復臨床試驗或退出試驗 5. 其他 |
微信掃碼預約